SD 43-165
SMD 43-180
N 421 C
510B/510B-3
PS 333A
TIPO CLAVIJAEU  EU       
LONGITUD CABLE ELECTRICO (M)12,5  12,5  12  12  10 
VOLTAJE (V)230  230       
FRECUENCIA (HZ)50  50       
CLASE DE PROTECCIÓN / PROTECCIÓN IPI/IPX4  I/IPX4  l/IP43  l/IP43  ll/IPX4 
POTENCIA (W)1000  1200  1200  1500  500 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (DB(A)/20UPA)58  60  63  64  54 
NIVEL DE VIBRACIÓN EN ASA M/S21,05  1,05       
DIÁMETRO CEPILLO/DISCO (MM)430  430  420  510  330 
PRESIÓN CEPILLO/DISCOS (G/CM2)29  35  37  51  37 
VELOCIDAD CEPILLO/DISCO (RPM)165  180  175  145  188 
PAR TORSIÓN CEPILLO (NM)57  65  67  98  25 
LARGOXANCHOXALTO (CM)56X43X117  53X43X117  51x51x118  61x61x121  40x33x112 
ALTO ALOJAMIENTO MOTOR (CM)340  340  320  315  220 
ALTO CON ASA EN VERTICAL (CM)1170  1170  1180  1210  1120 
PESO (KG)30  36  40  67  22 
 
 
x
x