BR 601/651/751/751C
BR 652/752/752C
BR 755/755C/855
BR 1100S/1300S
TIPO CLAVIJAALL       
VELOCIDAD MÁX. (KM/H)6.3 
VOLTAJE (V)24  24  24V  36 
POTENCIA (W)1900  1500  2160  4400 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (DB(A)/20UPA)60,8    63.7  72 dB(A) 
RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (M2/H)3660/2565  4260/2980  5400/3800  9000/6300 
ANCHO DE FREGADO (MM)610  710  860  1000 
RADIO DE GIRO (CM)150  150  171  213 
DEPÓSITO SOLUCIÓN LIMPIADORA/RECUPERACIÓN (L)75/75  80/80  106/106  265/265 
ANCHURA BOQUILLA ASPIRACION (MM)810      1250 
DIÁMETRO CEPILLO/DISCO (MM)305    2x430  2 cylindricals 
PRESIÓN CEPILLO (KG)30/50  32/50  40/65/96  38/54/90 
VELOCIDAD CEPILLO (RPM)190  230  250  630 
LARGOXANCHOXALTO (CM)145x66x131  136x75x120  152x92x131  187x116x148 
PESO NETO (KG)180      590 
PESO EN FUNCIONAMIENTO (KG)391  448  660  1430 
 
 
x
x